16
Nov
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Presentación | Enrique Rodal | 09:00 - 09:15 | Presencial |
2 | Promesas, Desafíos y Realidades de la Inteligencia Artificial: una visión rápida y apta para todos los públicos | Manuel Casal | 09:15 - 10:00 | Presencial |
3 | Inauguración | * | 10:00 - 10:15 | Presencial |
4 | Salud mental e inteligencia artificial | Javier Cantero | 10:20 - 11:20 | Presencial |
5 | Café Networking | * | 11:20 - 11:45 | |
6 | Protegiendo con inteligencia: la revolución de la IA en la gestión de riesgos | Noemi Álvarez Álvarez | 11:45 - 12:45 | Presencial |
7 | Aplicaciones de la inteligencia artificial a la seguridad y salud laboral. ChatGPT y otras aplicaciones | Joaquim Ruiz | 12:45 - 13:45 | Presencial |
8 | Conclusiones de la sesión de mañana | Enrique Rodal | 13:45 - 14:00 | Presencial |
16
Nov
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Riesgos y beneficios de la inteligencia artificial en la seguridad y prevención de riesgos laborales, ejemplos prácticos y casos de éxito | Elizabeth Acuña | 16:00 - 17:00 | Videoconferencia (Chile) |
2 | IA: Información, repercusiones y formación en el ámbito de la empresa | Eladio Dapena | 17:00 - 18:00 | Videoconferencia (España) |
3 | Normativa europea que regula la IA en el ámbito laboral: seguridad industrial y riesgos laborales. Aspectos prácticos de posibles proyectos con IA en el campo industrial y su relación con los trabajadores e implicaciones en la SST de los mismos | Javier Larrañeta | 18:00 - 19:00 | Presencial |
4 | Conclusiones y cierre | Enrique Rodal | 19:00 - 19:15 | Presencial |